• Compétition :
  •  
  • Journée :
  •  
  • Saison :
  •  
  • Classement :
  • Ligue 1 - Saison 2009/2010
      Equipes Points Joué Vict. Nul Déf. BP BC Diff.
  1 Bordeaux 52 26 16 4 6 43 22 21
  2 Montpellier 52 27 16 4 7 37 28 9
  3 Auxerre 51 27 15 6 6 27 22 5
  4 Lyon 50 27 14 8 5 45 28 17
  5 Marseille 49 26 14 7 5 47 28 19
  6 Lille 48 27 14 6 7 50 28 22
  7 Monaco 42 27 13 3 11 32 33 -1
  8 VAFC VAFC 41 27 12 5 10 39 37 2
  9 Lorient 40 27 11 7 9 39 29 10
  10 Rennes 40 27 11 7 9 36 27 9
  11 Toulouse 37 27 10 7 10 27 21 6
  12 Nancy 35 27 10 5 12 32 39 -7
  13 Sochaux 35 26 10 5 11 22 31 -9
  14 PSG 34 27 9 7 11 35 31 4
  15 Lens 34 27 9 7 11 26 31 -5
  16 Saint Etienne 27 27 7 6 14 19 33 -14
  17 Nice 26 27 7 5 15 27 45 -18
  18 Le Mans 21 26 5 6 15 24 40 -16
  19 Boulogne 17 27 3 8 16 17 46 -29
  20 Grenoble 14 27 3 5 19 20 45 -25

Nombre de points

Nombre de matchs joués

Nombre de matchs gagnés

Nombre de matchs nuls

Nombre de matchs perdus

Buts marqués par l'équipe

Buts encaissés par l'équipe

Différence entre les buts marqués et encaissés

  • Calendrier / Résultats
samedi 6 mars 2010
19:00 Auxerre - VAFC 1 - 0
19:00 Bordeaux - Montpellier 1 - 1
19:00 Boulogne - Lyon 0 - 0
19:00 Grenoble - Le Mans 1 - 1
19:00 Lens - PSG 1 - 1
19:00 Marseille - Lorient 1 - 1
19:00 Nice - Nancy 2 - 3
19:00 Rennes - Monaco 1 - 0
19:00 Saint Etienne - Lille 1 - 1
19:00 Sochaux - Toulouse 1 - 0
Achetez vos places