• Compétition :
  •  
  • Journée :
  •  
  • Saison :
  •  
  • Classement :
  • Ligue 1 - Saison 2010/2011
      Equipes Points Joué Vict. Nul Déf. BP BC Diff.
  1 Toulouse 12 4 4 0 0 8 2 6
  2 Rennes 8 4 2 2 0 5 1 4
  3 Montpellier 8 4 2 2 0 2 0 2
  4 Sochaux 7 4 2 1 1 7 5 2
  5 Saint Etienne 7 4 2 1 1 7 6 1
  6 Caen 7 4 2 1 1 5 5 0
  7 Monaco 6 4 1 3 0 4 2 2
  8 Nice 6 4 1 3 0 4 3 1
  9 VAFC VAFC 5 4 1 2 1 4 4 0
  10 Marseille 4 4 1 1 2 6 6 0
  11 Lille 4 4 0 4 0 2 2 0
  12 Lorient 4 4 1 1 2 5 6 -1
  13 PSG 4 4 1 1 2 5 6 -1
  14 Bordeaux 4 4 1 1 2 4 5 -1
  15 Brest 4 4 1 1 2 3 4 -1
  16 Lens 4 4 1 1 2 5 7 -2
  17 Lyon 4 4 1 1 2 3 5 -2
  18 Nancy 4 4 1 1 2 3 7 -4
  19 Auxerre 3 4 0 3 1 4 6 -2
  20 Arles-Avignon 0 4 0 0 4 2 6 -4

Nombre de points

Nombre de matchs joués

Nombre de matchs gagnés

Nombre de matchs nuls

Nombre de matchs perdus

Buts marqués par l'équipe

Buts encaissés par l'équipe

Différence entre les buts marqués et encaissés

  • Calendrier / Résultats
samedi 28 août 2010
19:00 Arles-Avignon - Rennes 0 - 1
19:00 Bordeaux - Marseille 1 - 1
19:00 Caen - Brest 0 - 2
19:00 Lille - Nice 1 - 1
19:00 Lorient - Lyon 2 - 0
19:00 Monaco - Auxerre 2 - 0
19:00 Nancy - Toulouse 0 - 2
19:00 Saint Etienne - Lens 3 - 1
19:00 Sochaux - PSG 3 - 1
19:00 VAFC - Montpellier 0 - 1
  • Boutique officielle en ligne
  • 1
  • 2