• Ligue 2 BKT - Saison 2023-2024
  Nom Joué Tit. Rpl. Min. Buts Passes Jaune Rouge
1 0 1 12 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
11  6 6 0 487 0 0 0 0
41  5 2 3 182 0 0 1 0
17  5 5 0 390 1 1 1 0
39  6 6 0 509 1 0 1 0
28  1 1 0 78 0 0 0 0
14  2 1 1 91 0 0 1 0
30  0 0 0 0 0 0 0 0
45  3 1 2 115 0 0 1 0
31  0 0 0 0 0 0 0 0
20  5 2 3 170 0 0 0 0
19  0 0 0 0 0 0 0 0
56  5 4 1 374 0 0 1 0
18  2 0 2 22 0 0 1 0
29  1 1 0 67 0 0 0 0
49  0 0 0 0 0 0 0 0
93  1 0 1 31 0 0 1 0
23  5 5 0 450 1 0 0 0
24  6 6 0 534 0 0 2 0
16  6 6 0 540 0 0 0 0
6 6 0 526 0 0 3 0
1 0 1 14 0 0 0 0
6 6 0 540 0 0 0 0
40  0 0 0 0 0 0 0 0
10  4 1 3 106 0 0 0 0
15  5 5 0 450 0 0 1 0

Nombre de matchs joués

Nombre de matchs joués en tant que titulaire

Nombre de matchs joués en tant que remplaçant

Nombre de minutes passées sur le terrain

Nombre de buts marqués

Nombre de passes décisives effectuées

Nombre de cartons jaunes reçus

Nombre de cartons rouges reçus

  • Meilleurs buteurs
  • Meilleurs passeurs
  • Les plus assidus